Прайс-лист «Шины Mitas» от 26.03.11
Скачать файл: shiny-mitas-30.09.11.xls
спец (286)
Показано 20 строк из 286
| ПРАЙС НА ПРОДУКЦИЮ ЗАВОДА МИТАС 2010 | 123A8/128A8 | 14,9-24 (IND) | 8 | UK 5 | TBL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ООО "МИКСТКАРСЕРВИС" |
||||||||||
МИКСТКАРСЕРВИС |
||||||||||
(495) 979-62-24 |
||||||||||
| нагрузка | размер | слойность | рисунок | |||||||
| 01.01.2011г. | 149A8 | 16.9-24 | 12 | TI 04 | TBL | |||||
| 149A8 | 16.9-24 | 12 | TI 04 LSL | TBL | ||||||
| № | вес | объем | SAP код | примечание | 144A8 | 17.5L-24 | 10 | TI 02 | TBL | евро |
| МИТАС индустриальные диагональные | 144A8 | 17.5L-24 | 10 | TI 02 LSL | TBL | |||||
| 54.9 | 0.62 | 1013098280000 | 147A8 | 19.5L-24 | 10 | TI 05 | TBL | 424.55 | ||
| 1 | 71.7 | 0.69 | 1013101380000 | 147A8 | 19.5L-24 | 10 | TI 05 LSL | TBL | 432.67 | |
| 2 | 71.1 | 0.69 | 1013101400000 | 151A8 | 19.5L-24 | 12 | TI 05 | TBL | 431.76 | |
| 3 | 69 | 0.64 | 1013101710000 | 151A8 | 19.5L-24 | 12 | TI 05 LSL | TBL | 420.95 | |
| 4 | 69 | 0.64 | 1013101720000 | 162A8 | 400/80-24 | IND | TI 05 | TBL | 420.95 | |
| 5 | 89.4 | 0.77 | 1013102390000 | 500/70-24 | 164A8 | 500/70-24 | IND | TI 05 | TBL | 550.75 |
| 6 | 89.4 | 0.77 | 1013102410000 | 500/70-24 | 159A8 | 460/70-24 | IND | TI 05 | TBL | 550.75 |
| 7 | 93.3 | 0.77 | 1013102620000 | 500/70-24 | 159A8 | 460/70 -24 | TR01 | TBL | 575.09 | |
| 8 | 93.3 | 0.77 | 1013102640000 | 500/70-24 | 156A8 | 18.4-26 | 12 | TI 06 | TBL | 575.09 |
| 9 | 89.7 | 0.59 | 1013101190000 | 156A8 | 18.4-26 | 12 | TI 06 LSL | TBL | 607.54 | |
| 10 | 100.2 | 0.86 | 1013103080000 | 19.5L-24 | 152A8 | 16.9-28 | 12 | TI 06 LSL | TBL | 687.76 |
| 11 | 78.7 | 0.69 | 1013101910000 | 152A8 | 16.9-28 | 12 | TI 06 RE | TBL | 622.86 | |
сельхоз Mitas (297)
Показано 20 строк из 297
| № | вес | объем | SAP код | примечание | нагрузка | размер | слойность | рисунок | евро | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПРАЙС НА ПРОДУКЦИЮ ЗАВОДА МИТАС 2010 |
||||||||||
01.01.2011г. |
||||||||||
МИТАС сельскохозяйственные радиальные |
||||||||||
| 1 | 84.9 | 0.45 | 2000043152101 | 15R22,5 | 161F | 385/65 R 22.5 | AR01 | TBL | 674 | |
| 2 | 100.49 | 0.6 | 2000043158101 | 18R22,5 | 169F | 445/65 R 22.5 | AR01 | TBL | 727 | |
| 3 | 89.6 | 0.85 | 1014351960000 | 161 D | 560/60 R 22,5 | AR02 | TBL | 781 | ||
МИТАС для тракторов,культиваторов и сельскохозяйственных прицепов/ |
||||||||||
| 5 | 10.61 | 0.13 | 2000061025101 | 112A8 | 10.0/80-12 | 8 | IM04 | TT | 76 | |
| 6 | 11.74 | 0.13 | 2000061045101 | 117A8 | 10.0/80-12 | 10 | IM04 | TT | 82 | |
| 7 | 11.38 | 0.13 | 2000061024101 | 112A8 | 10.0/80-12 | 8 | IM04 | TBL | 82 | |
| 8 | 12.51 | 0.13 | 2000061044101 | 117A8 | 10.0/80-12 | 10 | IM04 | TBL | 89 | |
| 9 | 8.89 | 0.14 | 2000061026101 | 112A8 | 10.0/80-12 | 8 | IM08 | TT | 66 | |
| 10 | 9.86 | 0.14 | 2000061027101 | 112A8 | 10.0/80-12 | 8 | IM08 | TBL | 76 | |
| 11 | 10.24 | 0.07 | 2000061164101 | 102A8 | 200/60-14.5 | 10 | IM10 | TT | 88 | |
| 12 | 10.83 | 0.07 | 2000061163101 | 102A8 | 200/60-14.5 | 10 | IM10 | TBL | 92 | |
| 13 | 12.99 | 0.15 | 2000061300101 | 118A8 | 10.0/75-15.3 | 8 | IM04 | TT | 84 | |
| 14 | 12.99 | 0.15 | 2000061330101 | 122A8 | 10.0/75-15.3 | 10 | IM04 | TT | 88 | |
| 15 | 12.99 | 0.15 | 2000061340101 | 125A8 | 10.0/75-15.3 | 12 | IM04 | TT | 91 | |
| 16 | 12.99 | 0.15 | 2000061350101 | 130A8 | 10.0/75-15.3 | 14 | IM04 | TT | 92 | |
| 17 | 16.84 | 0.15 | 2000061360101 | 143A8 | 10.0/75-15.3 | 18 | IM04 | TT | 114 | |
сельхоз Conti (254)
Показано 20 строк из 254
| № | вес | объем | SAP код | примечание | нагрузка | размер | слойность | рисунок | евро | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONTINENTAL 2010 г. |
||||||||||
01.01.2011г. |
||||||||||
CONTINENTAL для комбайнов и тракторов радиальные, SVT |
||||||||||
| 1 | 127.87 | 1.06 | 4010716820000 | kombajn | 158A8 (171A8) | 500/85 R 24 | SVT | TBL | 1111 | |
| 2 | 117.88 | 1.08 | 4006435590000 | traktor | 142D/145A8 | 540/65 R 28 | SVT | TBL | 1157 | |
| 154.42 | 1.41 | 4006435770000 | traktor | 154D/157A8 | 600/65 R 28 | SVT | TBL | 1545 | ||
| 154.42 | 1.41 | 4006435880000 | new | 157D/160A8 | 600/70 R 28 | SVT | TBL | 1545 | ||
| 3 | 167.42 | 1.64 | 4006435780000 | traktor | 152D/155A8 | 540/65 R 30 | SVT | TBL | 1322 | |
| 4 | 221.54 | 2.06 | 4006435630000 | traktor | 162D/165A8 | 600/70 R 30 | SVT | TBL | 1423 | |
| 5 | 325 | 2.8 | 4006435640000 | 172B | 710/60 R 30 | SVT | TBL | 1767 | ||
| 237.76 | 1.87 | 4006435840000 | new | 162D/165A8 | 750/55 R 30 | SVT | TBL | 1962 | ||
| 6 | 333.02 | 3.15 | 4006435430000 | 176A8 (173B) | 800/70 R 32 | SVT | TBL | 3322 | ||
| 7 | 214.64 | 2.28 | 4006435280000 | traktor | 157D/160A8 | 900/60 R 32 | SVT | TBL | 3497 | |
| 8 | 338.72 | 2.06 | 4006435420000 | traktor | 173D/176A8 | 1050/50 R 32 | SVT | TBL | 4774 | |
| 9 | 310.3 | 2.32 | 4006435800000 | traktor | 166D/169A8 | 650/65 R 34 | SVT | TBL | 2176 | |
| 10 | 406.86 | 3.63 | 4006435600000 | traktor | 172D/175A8 | 650/65 R 38 | SVT | TBL | 2209 | |
| 167.1 | 1.86 | 4006435850000 | prep Silent Speed T. | 153D/156A8 | 600/65 R 38 | SST | TBL | 1945 | ||
| 207.68 | 2.12 | 4006435860000 | prep Silent Speed T. | 157D/160A8 | 650/65 R 38 | SST | TBL | 2347 | ||
| 279.06 | 2.45 | 4006435760000 | new | 169D/172A8 | 650/75 R 38 | SVT | TBL | 2566 | ||
| 11 | 454.29 | 3.75 | 4006435650000 | 178A8 | 650/85 R 38 | SVT | TBL | 3276 | ||

